120TPS151 TPS thrust cylindrical roller bearing
Model Number |
120TPS151 |
Min.Order Quantity |
1 pcs |
Price |
Negotiable |
Product Features
120TPS151 TPS thrust cylindrical roller bearing Size Chart (mm/inches) |
---|
Bearing number | 7405B |
Dimensione (mm) | 25x80x21 |
Marchio | KOYO |
Diametro del foro (mm) | 25 |
Diametro esterno (mm) | 80 |
Larghezza (mm) | 21 |
d | 25 mm |
D | 80 mm |
B | 21 mm |
C | 21 mm |
Angolo (&alfa;) | 40 ° |
a | 33.6 mm |
r min. | 1.5 mm |
r1 min. | 1 mm |
da min. | 33.5 mm |
Da max. | 71.5 mm |
ra max. | 1.5 mm |
Peso | 0.527 Kg |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 7 300 r/min |
Bearing No. | 7405B |
r(min) | 1.5 |
r1(min) | 1 |
Cr | 49.5 |
C0r | 23.9 |
Cu | 1.70 |
f0 | - |
Lubrificazione a grasso. | 5800 |
Olio lubrificante. | 8000 |
a(mm) | 33.6 |
da(min) | 33.5 |
Da(max) | 71.5 |
ra(max) | 1.5 |
(Riferimento) Massa (kg) | 0.527 |

120TPS151 TPS thrust cylindrical roller bearing Cad Models