29332EJ THRUST SPHERICAL ROLLER BEARINGS TYPES TSR-EJ AND TSR-EM
Model Number |
29332EJ |
Min.Order Quantity |
1 pcs |
Price |
Negotiable |
Product Features
29332EJ THRUST SPHERICAL ROLLER BEARINGS TYPES TSR-EJ AND TSR-EM Size Chart (mm/inches) |
---|
Category | Precision Ball Bearings |
Inventory | 0.0 |
Manufacturer Name | SCHAEFFLER GROUP |
Minimum Buy Quantity | N/A |
Weight | 0 |
Product Group | B00308 |
Enclosure | Open |
Precision Class | ABEC 5 | ISO P5 |
Material - Ball | Steel |
Number of Bearings | 1 (Single) |
Contact Angle | 30 Degree |
Preload | None |
Raceway Style | Not Applicable |
Cage Material | Brass |
Rolling Element | Ball Bearing |
Flush Ground | No |
Inch - Metric | Metric |
Other Features | Single Row | Angular Contact |
Long Description | 210MM Bore; 300MM Outside Diameter; 40MM Width; Open Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 30 Degree Contact Angle; Brass Cage Material; Ball Bearing |
Category | Precision Ball Bearings |
UNSPSC | 31171531 |
Harmonized Tariff Code | 8482.10.50.28 |
Noun | Bearing |
Keyword String | Ball Angular Contact |
Manufacturer URL | http://www.fag.com |
D | 11.811 Inch | 300 Millimeter |
B | 1.575 Inch | 40 Millimeter |
d | 8.268 Inch | 210 Millimeter |

29332EJ THRUST SPHERICAL ROLLER BEARINGS TYPES TSR-EJ AND TSR-EM Cad Models