29432 Thrust spherical roller bearings Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing No. | 5206 ZZ |
d | 30 |
D | 62 |
B | 23.8 |
r(min) | 1 |
Cr | 31.7 |
C0r | 18.3 |
Cu | 0.950 |
Grease lub. | 6400 |
Oil lub. | 8600 |
a | 30.8 |
da(min) | 35.5 |
da(max) | 38.6 |
Da(max) | 56.5 |
ra(max) | 1 |
(Refer.)Mass(kg) | 0.290 |
29432 Thrust spherical roller bearings
Model Number | 29432 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |