75x115x54 bearing size pdf file
Buy Cylindrical roller bearings · NNF5015 ADB-2LSV · SKFBearing selection. Free shipping. Orders >99 EUR. Search by: Search by size: × × .. Cylindrical roller bearings · NNF5015 ADB-2LSV · SKF · 75x115x54
Cylindrical roller bearings, double row, full complementd, 75, mm. D, 115, mm. B, 54, mm. d1, ≈, 89, mm. D1, ≈, 103, mm. b1, 5, mm. K, 3.5, mm. s, max. 3, mm. r1,2, min. 1.1, mm. r3,4, min. 0.6, mm. Parameter r3,4 INA SL045015PP Bearing 75x115x54 Cylindrical RollerPart Number SL045015PP Cylindrical Roller Bearings (INA) Old Code bearing Dimensions (mm) Inside diameter ID d 75 Outside diameter OD D 115 Thickness
@@@@@@@@ | ||||||||
L | C | D | a | G | e | P | N | |
6005zz | 490 mm | - | - | - | - | - | - | - |
29360eJ | 274 mm | 19.5 kN | - | - | - | - | - | - |
140TPS158 | - | - | - | - | - | - | - | - |
294/750em | 310 mm | - | - | - | M10x1 | 39 mm | - | - |
50TPS123 | - | - | 140 | - | - | - | - | - |
29384em | - | - | - | - | - | - | - | - |
50TPS122 | - | - | - | - | - | - | - | - |
29464em | - | - | - | - | - | - | - | - |
80TPS136 | - | - | 72 | - | - | - | - | - |
29464em | - | 53 kN | - | - | M6x1 | 25 mm | - | 19mm |
50TPS119 | - | - | - | - | - | - | - | - |
29464em | - | 31.85 kN | - | - | R1/8" | - | - | - |
160TPS165 | - | 25.7 kN | - | - | M6x1 | - | - | 17mm |
29356eJ | 155 mm | 57.2 kN | - | - | - | - | - | - |
40TPS116 | - | - | - | - | - | - | - | - |
293/750em | 490 mm | - | - | - | - | - | - | - |
120TPS151 | - | - | - | - | - | - | - | - |
29448eJ | - | - | - | - | - | - | - | - |
30TPS106 | - | - | - | - | - | - | - | - |
29472em | - | - | - | - | - | - | - | - |
29360eJ | - | - | - | - | - | - | - | - |
29348eJ | - | - | - | - | - | - | - | - |
294/850eJ | - | - | - | - | - | - | - | - |
294/850em | - | - | - | - | - | - | - | - |
293/600em | 90 mm | 25.7 kN | - | - | - | - | - | - |
29468em | - | - | - | - | M6x1 | - | - | M10 |
29436eJ | - | - | - | - | - | - | - | - |
29468em | - | - | 140 mm | - | - | - | - | - |
29480em | - | - | - | - | - | - | - | - |
29376em | - | 11 kN | - | - | - | 16 mm | - | 13.5mm |
29364eJ | - | - | - | - | M6x1 | - | - | - |
29392em | 120 mm | 31.85 kN | - | - | - | - | - | M12 |
29344eJ | - | - | - | - | - | - | - | 43mm |
29368eJ | 264 mm | 14 kN | - | - | - | - | - | - |
29388em | - | - | - | - | - | - | - | 11mm |
294/600em | 208 mm | 93.86 kN | - | - | M6x1 | 15 mm | - | - |
29496em | - | - | - | - | - | - | - | - |
29464em | - | 15.08 mm | 58.74 mm | - | - | - | - | - |
293/1000em | - | 25.7 kN | - | - | M6x1 | - | 230 mm | 22mm |
294/800em | 129 mm | - | - | - | M6x1 | - | - | 22mm |
29396em | - | 31.85 kN | - | - | - | - | - | - |
29384em | 60 mm | - | - | - | M6x1 | 15 mm | - | - |
29368eJ | 58.7 mm | 9.55 kN | - | - | - | - | - | - |
29336eJ | - | - | 26 mm | 6 mm | - | - | - | - |
294/530 | - | - | - | - | - | - | - | - |
29272 | - | - | - | - | - | - | - | - |
29496 | - | - | 16 mm | - | - | - | - | - |
29260 | - | - | 0.4375 in | - | - | - | - | - |
29448 | - | - | 30mm | - | - | - | - | - |
29468 | - | - | 2.0000 in | - | - | - | - | - |
29288 | - | - | - | - | - | - | - | - |
29438 | - | - | - | - | - | - | - | - |
293/530 | - | - | 93.7 to 114.3 mm | - | - | - | - | - |
29496 | - | - | 2.3280 in | - | - | - | - | - |
29334 | - | - | - | - | - | - | - | - |
29244 | - | - | 1-1/4 in | - | - | - | - | - |
29380 | - | - | - | - | - | - | - | - |
292/630 | - | - | - | - | - | - | - | - |
29444 | - | - | 47mm | - | - | - | - | - |
294/710 | - | - | 62mm | - | - | - | - | - |
29344 | - | - | 13.5 mm | - | - | - | - | - |
29334 | - | - | - | - | - | - | - | - |
294/900 | - | - | 140mm | - | - | - | - | - |
29292 | - | - | - | - | - | - | - | - |
29492 | - | - | 4.3800 in | - | - | - | - | - |
29422 | - | - | 150mm | - | - | - | - | - |
29384 | - | - | 40 mm | - | - | - | - | - |
29464 | - | - | 75mm | - | - | - | - | - |
29256 | - | - | 47 mm | - | - | - | - | - |
292/800 | - | - | 2.8750 in | - | - | - | - | - |
29320 | - | - | - | - | - | - | - | - |
29436 | - | - | 130mm | - | - | - | - | - |
29424 | - | - | 33 mm | - | - | - | - | - |
292/950 | - | - | - | - | - | - | - | - |
29472 | - | - | 7/8 in | - | - | - | - | - |
29452 | - | - | 200mm | - | - | - | - | - |
29432 | - | - | 270 mm | - | - | - | - | - |
29488/HV | - | - | 3.8400 in | - | - | - | - | - |
29244 | - | - | 110 mm | - | - | - | - | - |
29360 | - | - | - | - | - | - | - | - |
INA SL185015 Bearing 75x115x54 Cylindrical RollerPart Number SL185015 Cylindrical Roller Bearings (INA) Old Code bearing Dimensions (mm) Inside diameter ID d 75 Outside diameter OD D 115 Thickness B
Roller Bearing 75x115x54 Suppliers, all Quality RollerRoller Bearing 75x115x54, Roller Bearing 75x115x54 Suppliers Directory the World at bearing puller ,deep groove ball bearing ,spherical roller bearing, sl045015pp 75x115x54 cylindrical roller bearing brand inaSL045015PP/INA 75X115X54 CYLINDRICAL ROLLER BEARING BRAND INA, Available from Henderson Bearings
75x115x54 Original SKF NNF5015ADB-2LSV bearing902 products - Original SKF NNF5015ADB-2LSV bearing. 75x115x54. Bearing NNF5015ADB-2LSV SKF 1.Thrust ball bearings consist of seat, shaft ring and steel Buy Cylindrical roller bearings · SL185015-C3 · INABearing selection. Free shipping. Orders >99 EUR. Search by: Search by size: × ×. Bearings .. Cylindrical roller bearings · SL185015-C3 · INA · 75x115x54
Roller bearing NNF5015-PP-V-ZEN - 75x115x54 mmRoller bearing NNF5015-PP-V-ZEN , dim : Ø int. 75 x Ø ext. 115 x th. 54 mm. SAME DAY SHIPPING. The specialist at your service for over 10 years75x115x54 Bearings | Bearings Online CatalogueAll 75x115x54 bearings. Bearing DC5015N (Cylindrical roller bearings / KOYO) Bearing NNCF 5015 CV (Double row cylindrical roller bearings / SKF)